| Taille | Correspondance | Bonnet | Tour de taille | Tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36/38 | A-C | 60-72 cm | 88-100 cm |
| L/XL | 40/42 | B-D | 72-84 cm | 100-112 cm |
| 2XL/3XL | 44/46 | C-E | 84-96 cm | 112-124 cm |
Guide des tailles Passion bas & collants
| Correspondance | Taille | Tour de taille | Poids |
|---|---|---|---|
| Taille 1/2 | XS | 90-106 cm | 50-70 kg |
| Taille 3/4 | M | 106-124 cm | 60-90 kg |
| Taille 5 | XL | 120-132 cm | 85-100 kg |
Les mesures sont données en centimètres.
Vous voulez être sûr(e) que tout sera parfait ? Vérifiez les tailles ci-dessus. Nous avons tout calculé pour vous.
Et si un doute subsiste, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers.

