| Tailles Penthouse | S/M | M/L | S/M/L | L/XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 36-38 | 38-40 | 36-40 | 40-42 | 44 |
| UK | 6-10 | 10-14 | 6-14 | 14-18 | 18 |
| Bonnet | A/B | B/C | B/C | C/D | D |
| Tour de poitrine | 82-90 | 91-97 | 82-97 | 95-110 | 98-110 |
| Tour de dos | 61-75 | 70-85 | 61-85 | 75-90 | 85-95 |
| Tour de Taille | 59-75 | 71-81 | 59-81 | 75-91 | 82-92 |
| Hanches | 88-100 | 97-102 | 88-102 | 97-118 | 103-118 |
| Entrejambe | 89 | 90 | 89-90 | 90-91 | 91-92 |
Les mesures sont données en centimètres.
Vous voulez être sûr(e) que tout sera parfait ? Vérifiez les tailles ci-dessus. Nous avons tout calculé pour vous.
Et si un doute subsiste, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers.

