| EUR/USA | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| EUR | 36/38 | 40/42 |
| UK | 8/10 | 12/14 |
| Tour de hanches | 92-99 | 100-107 |
| Tour de taille | 65-72 | 73-80 |
| Tour de poitrine | 86-93 | 94-101 |
La prise de vos mensutations
Les mesures sont données en centimètres.
Vous voulez être sûr(e) que tout sera parfait ? Vérifiez les tailles ci-dessus.
Nous avons tout calculé pour vous. Et si un doute subsiste, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers.

