| Taille | TU-OS | TU-OSQ | XS | S |
|---|
| Taille | 34-42 | 46-52 | 32-34 | 34-36 |
| Taille de bonnet | B/C | D/E | A | A/B |
| Tour de buste | 91-97 cm | 112-127 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
| Tour de taille | 81-86 cm | 91-112 cm | 54-64 cm | 64-69 cm |
| Tour de hanches | 91-102 cm | 107-135 cm | 81-86 cm | 86-91 cm |
| Taille | M | L | XL | S/M |
|---|
| Taille | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 34-38 |
| Taille de bonnet | B/C | C/D | D/E | A/B |
| Tour de buste | 86-91 cm | 91-97 cm | 97-102 cm | 81-86 cm |
| Tour de taille | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm | 61-66 cm |
| Tour de hanches | 91-97 cm | 97-102 cm | 101-107 cm | 86-91 cm |
| Taille | M/L | L-XL | 1X-2X | 3X-4X |
|---|
| Taille | 40-44 | 44-46 | 46-50 | 52-54 |
| Taille de bonnet | B/C | C/D | D/E | E |
| Tour de buste | 91-97 cm | 97-102 cm | 102-117 cm | 117-132 cm |
| Tour de taille | 71-81 cm | 79-86 cm | 91-107 cm | 107-117 cm |
| Tour de hanches | 97-102 cm | 101-107 cm | 112-127 cm | 127-137 cm |
| Taille | 1X | 2X | 3X |
|---|
| Taille | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Taille de bonnet | D/E | E/F | F |
| Tour de buste | 112-117 cm | 122-127 cm | 132-137 cm |
| Tour de taille | 96-102 cm | 107-112 cm | 117-122 cm |
| Tour de hanches | 117-122 cm | 127-132 cm | 137-143 cm |
La prise de vos mensutations
Prendre vos mensurations avant chaque achat est une étape essentielle pour vous garantir d'opter pour la taille adéquate. Voici un bref rappel des bonnes pratiques à suivre, et pour des instructions détaillées, veuillez consulter notre guide des tailles de soutiens-gorge ou notre guide des mesures de tour de taille. Assurez-vous d'utiliser un mètre ruban souple, maintenez une posture naturelle, et prenez vos mesures sans trop serrer, en gardant à l'esprit que votre confort en dépend.
Tour de poitrine : Mesurez depuis le dos jusqu'à la pointe des seins, sans les comprimer. Prenez en compte la partie la plus volumineuse de votre poitrine.
Tour de sous-poitrine : Prenez la mesure juste en dessous du bombé de votre poitrine. Tour de taille : La taille correspond à la partie la plus fine de votre torse, généralement située au niveau ou légèrement au-dessus du nombril.
Tour des hanches : Mesurez au niveau de la partie la plus large de votre bassin, en tenant compte du galbe de vos fesses.