| Taille | S/M | M/L | L/XL | XS |
|---|
| Taille | 36-40 | 40-44 | 46-50 | 32-34 |
| Tour de buste | 82-90 cm | 90-98 cm | 98-107 cm | 74-81 cm |
| Tour de taille | 65-74 cm | 74-82 cm | 82-91 cm | 59-64 cm |
| Tour de hanches | 92-99 cm | 99-105 cm | 105-113 cm | 84-91 cm |
| Taille | S | M | L | XL |
|---|
| Taille | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Tour de buste | 82-89 cm | 90-97 cm | 98-106 cm | 107-118 cm |
| Tour de taille | 65-73 cm | 74-81 cm | 82-90 cm | 91-102 cm |
| Tour de hanches | 92-93 cm | 99-104 cm | 105-112 cm | 113-121 cm |
| Taille | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| Taille | 52-54 | 56-58 | 60-52 |
| Tour de buste | 119-130 cm | 131-142 cm | 143-154 cm |
| Tour de taille | 103-114 cm | 115-128 cm | 129-140 cm |
| Tour de hanches | 122-134 cm | 133-144 cm | 145-156 cm |
La prise de vos mensutations
Prendre vos mensurations avant chaque achat est une étape essentielle pour vous garantir d'opter pour la taille adéquate. Voici un bref rappel des bonnes pratiques à suivre, et pour des instructions détaillées, veuillez consulter notre guide des tailles de soutiens-gorge ou notre guide des mesures de tour de taille. Assurez-vous d'utiliser un mètre ruban souple, maintenez une posture naturelle, et prenez vos mesures sans trop serrer, en gardant à l'esprit que votre confort en dépend.
Tour de poitrine : Mesurez depuis le dos jusqu'à la pointe des seins, sans les comprimer. Prenez en compte la partie la plus volumineuse de votre poitrine.
Tour de sous-poitrine : Prenez la mesure juste en dessous du bombé de votre poitrine. Tour de taille : La taille correspond à la partie la plus fine de votre torse, généralement située au niveau ou légèrement au-dessus du nombril.
Tour des hanches : Mesurez au niveau de la partie la plus large de votre bassin, en tenant compte du galbe de vos fesses.